Заказать
Пищевые шнуры
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Заказать
Шнур для пищевой промышленности. Широкий диапазон рабочих температур (от -60 °С до +280 °С для монолитных и от -50 °С до +200 °С для пористых моделей).
Таблица размеров шнуров круглого сечения
Размер, D, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) |
---|---|
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 15 |
5 | 24 |
6 | 34 |
7 | 46 |
8 | 60 |
9 | 75 |
10 | 95 |
11 | 115 |
12 | 135 |
13 | 160 |
14 | 185 |
15 | 215 |
16 | 240 |
17 | 275 |
18 | 305 |
19 | 340 |
20 | 380 |
22 | 460 |
24 | 545 |
26 | 640 |
28 | 740 |
30 | 850 |
35 | 1150 |
40 | 1500 |
45 | 1900 |
50 | 2350 |
Таблица размеров шнуров квадратного сечения
Размеры a x b, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) |
---|---|
4,0x4,0 | 20 |
4,5x4,5 | 24 |
5,0x5,0 | 30 |
5,5x5,5 | 36 |
6,5x6,5 | 50 |
7,0x7,0 | 60 |
8,5x8,5 | 87 |
9,0x9,0 | 97 |
10,0x10,0 * | 120 |
11,0x11,0 | 145 |
12,0x12,0 * | 170 |
13,0x13,0 | 200 |
14,0x14,0 | 236 |
15,0x15,0 | 270 |
16,0x16,0 * | 305 |
18,0x18,0 | 390 |
20,0x20,0 | 480 |
22,0x22,0 | 581 |
30,0x30,0 | 1100 |
32,0x32,0 | 1230 |
Таблица размеров шнуров прямоугольного сечения
Размеры a x b, мм | Масса 1 п.м., г (спр.) |
---|---|
1,0х20,0 | 24 |
2,0х20,0 | 48 |
2,0х30,0 | 70 |
2,0х50,0 | 120 |
2,0х60,0 | 140 |
3,0х25,0 | 90 |
3,0x30,0 | 110 |
3,0x40,0 | 145 |
4,0х10,0 | 48 |
4,0х40,0 | 190 |
5,0x10,0 | 60 |
5,0х13,0 | 80 |
5,0х15,0 | 90 |
5,0х18,0 | 110 |
5,0x20,0 | 120 |
5,0х30,0 | 180 |
5,0х40,0 | 240 |
5,0х50,0 | 300 |
5,0х55,0 | 330 |
5,0x60,0 | 360 |
5,0х65,0 | 390 |
5,0x80,0 | 480 |
6,0x20,0 | 145 |
6,0x40,0 | 290 |
8,0x25,0 | 240 |
10,0x8,0 | 100 |
10,0х12,0 | 140 |
10,0х15,0 | 180 |
10,0x18,0 * | 220 |
10,0х20,0 | 240 |
10,0х30,0 | 360 |
10,0х40,0 | 480 |
10,0х50,0 | 600 |
10,0х55,0 | 660 |
12,0х 6,0 | 85 |
12,0х8,0 | 115 |
12,0х17,0 | 245 |
12,0x25,0 | 360 |
15,0х35,0 | 630 |
16,0x18,0 | 350 |
16,0x20,0 | 385 |
16,0x32,0 | 615 |
17,0x35,0 | 715 |
25,0x40,0 | 1200 |
35,0x42,0 | 1765 |
* - указанные шнуры могут изготавливаться полупрозрачными